2024 (8.ročník)

2023 (7.ročník)

2022 (6.ročník)

2021 (5.ročník)

2020 (4.ročník)

2019 (3.ročník)

umístění nick jméno ročník čas chyba
7. VLADO Hanák Vladan 2020 27:28,30 +3
8. PÍŤA Kollner Petr 2021 26:55,00 +0
15. BRUTAL Kollner Jiří 2023 29:01,00 +4
16. BRUTAL Kollner Jiří 2022 30:37,00 +4
17. VLADO Hanák Vladan 2021 29:17,00 +6
18. BRUTAL Kollner Jiří 2021 29:20,00 +3
21. FÉNIX Kraina Jiří 2021 29:51,00 +1
23. BRUTAL Kollner Jiří 2020 30:16,00 +4
25. JARDA Hanák Jaroslav 2024 30:59,00 +3
28. VLADO Hanák Vladan 2024 31:30,00 +2
29. BRUTAL Kollner Jiří 2019 32:22,79 +4
32. PEPINO Wrobel Josef 2023 32:24,00 +2
32. VLADO Hanák Vladan 2019 33:01,75 +0
34. VLADO Hanák Vladan 2023 33:02,00 +3
DNF BRUTAL Kollner Jiří 2024 DNF