2025 (11.ročník)
2024 (10.ročník)
2023 (9.ročník)
| umístění | nick | jméno | ročník | rozdíl |
| 8. | BRUTAL | Kollner Jiří | 2023 | 6s |
| 12. | KÁJA | Krainová Karolína | 2024 | 26s |
| 15. | FÉNIX | Kraina Jiří | 2023 | 10,8s |
| 53. | FÉNIX | Kraina Jiří | 2024 | 19s |
| DNF | KÁJA | Krainová Karolína | 2025 | |
| DNF | FÉNIX | Kraina Jiří | 2025 | |
| DNF | PEPINO | Wrobel Josef | 2025 |
kategorie do 15 let