
Již tradičně jsme se i tento rok sešli na zazávodění si na motokárách. Mladá krev vnesla do závodu zase trochu čerstvého adrenalinu a gumy jen hvízdaly. Mezi vyrovnanými časy měl Brutal ten svůj o kousíček lepší než ostatní, díky čemuž se umístil na první příčce. Všichni se na trati drželi jako profíci a předváděli dech beroucí manévry. I tento rok jsme si to parádně užili.
| umístění | závodník | čas |
| 1. | Brutal | 00:38,463 |
| 2. | Matrix | +0,041 |
| 3. | Denča | +0,519 |
| 4. | Fénix | +0,812 |
| 5. | Maják | +0,950 |
| 6. | Marvel | +1,740 |
| 7. | Terka | +3,482 |
| 8. | Kája | +3,730 |







