1.6.2019
I.ročník
63 registrovaných závodníků
Byl to náš úplně první pokus o to pravé závodění. Po loňské sezóně, kdy se nám docela dařilo zamezit velkým poruchám na strojích to znělo jako skvělá výzva. Něco, jak se posunout v našem babettismu ještě o krůček dále a tak jsme se rozhodli přihlásit na tento opravdu zajímavý počin.
Závody začínaly vcelku brzy a tak jsme již ráno osedlali betky a za svítání jsme se v doprovodu našeho servisního vozu vydali do Ostravy na to pravé otestování síly našich strojů.
Po přejímce jsme ještě potrénovali pomalost, jelikož jsme zjistili, že ačkoli babetty nejezdí závratnou rychlostí, tak vyloženě pomalá jízda není naší předností 😀
Po čase se dostavilo plno našich fanoušků a kam oko dohlédlo už bylo plno trikotů z naším emblémem.
Začínali jsme na okruhu, který byl opravdu pěkně přichystán. Bohužel jsme se nevyhnuli pár potížím ze strany pořadatelů, jelikož se jednalo o první ročník a některé detaily se teprve ladily. Například jsme si tedy jízdu na okruhu vyzkoušeli hned několikrát, než se našlo vhodné umístění senzoru pro časomíru. Tréning nám ale nevadil a nakonec si myslíme, že jsme si nevedli vůbec špatně, čemuž odpovídá i druhé místo v kategorii týmů. A v kategorii babetty jsme urvali v celkovém pořadí nádherná 2.,4.,5. a 8. místo. Každopádně jsme neudělali ostudu ani v jedné ze čtyř disciplín a pokaždé se někdo z nás dostal na stupně vítězů.
Užili jsme si nádherný den plný adrenalinu a těšíme se na další ročníky.
týmy:
umístění | team | |
1 | BABRAK TEAM | |
2 | BLACK CROSSES | |
3 | U7-JJ MOTOZEM |
celkově:
umístění | st.č. | jméno | team | celkově |
1 | 2 | Vysoudil Matěj | Babrak Team | 6:38,67 |
2 | 42 | Kollner Jiří "Brutal" | Black Crosses | 6:53,8 |
3 | 34 | Bartůněk Michal | Babrak Team | 7:02,99 |
4 | 46 | Lelo Michal "Matrix" | Black Crosses | 7:04,14 |
5 | 44 | Kraina Jiří "Fénix" | Black Crosses | 7:09,28 |
8 | 43 | Brožík Martin "Vosák" | Black Crosses | 8:05,94 |
okruh:
umístění | st.č. | jméno | team | okruhy | čas | ztráta |
1 | 2 | Vysoudil Matěj | Babrak Team | 6 | 6:36,12 | 0 |
2 | 44 | Kraina Jiří "Fénix" | Black Crosses | 6 | 6:41,56 | +00:05,44 |
3 | 46 | Lelo Michal "Matrix" | Black Crosses | 6 | 6:45,42 | +00:09,29 |
6 | 42 | Kollner Jiří "Brutal" | Black Crosses | 6 | 6:53,35 | +00:17,23 |
14 | 43 | Brožík Martin "Vosák" | Black Crosses | 6 | 7:37,72 | +01:01,6 |
zručnost:
o | st.č. | jméno | team | čas |
1 | 2 | Vysoudil Matěj | Babrak Team | 00:34,61 |
2 | 34 | Bartůněk Michal | Babrak Team | 00:34,62 |
3 | 42 | Kollner Jiří "Brutal" | Black Crosses | 00:37,07 |
4 | 46 | Lelo Michal "Matrix" | Black Crosses | 00:39,75 |
5 | 43 | Brožík Martin"Vosák" | Black Crosses | 00:42,12 |
7 | 44 | Kraina Jiří "Fénix" | Black Crosses | 00:49,74 |
pomalost:
umístění | st.č. | jméno | team | 1.jízda | 2.jízda | nejlepší |
1 | 35 | Ščupal Ondřej | Babrak Team | 01:00,45 | 01:13,72 | 01:13,72 |
2 | 42 | Kollner Jiří "Brutal" | Black Crosses | 00:52,07 | - | 00:52,07 |
3 | 36 | Výtisk Tadeáš | Babrak Team | 00:48,24 | 00:48,86 | 00:48,86 |
5 | 44 | Kraina Jiří "Fénix" | Black Crosses | - | 00:36,51 | 00:36,51 |
6 | 46 | Lelo Michal "Matrix" | Black Crosses | 00:34,95 | 00:35,32 | 00:35,32 |
8 | 43 | Brožík Martin "Vosák" | Black Crosses | - | 00:29,24 | 00:29,24 |
sprint:
umístění | st.č. | jméno | team | 1.jízda | 2.jízda | nejlepší |
1. | 2 | Vysoudil Matěj | Babrak Team | 00:14,01 | 00:14,12 | 00:14,01 |
2. | 46 | Lelo Michal "Matrix" | Black Crosses | 00:14,29 | 00:14,81 | 00:14,29 |
3. | 34 | Bartůněk Michal | Babrak Team | 00:14,58 | 00:14,33 | 00:14,33 |
4. | 44 | Kraina Jiří "Fénix" | Black Crosses | 00:14,83 | 00:14,48 | 00:14,48 |
5. | 43 | Brožík Martin "Vosák" | Black Crosses | 00:15,39 | 00:15,34 | 00:15,34 |
6. | 42 | Kollner Jiří "Brutal" | Black Crosses | 00:16,18 | 00:15,45 | 00:15,45 |