2024 (10.ročník)
umístění | nick | jméno | ročník | rozdíl |
8. | BRUTAL | Kollner Jiří | 2023 | 6s |
12. | KÁJA | Krainová Karolína | 2024 | 26s |
15. | FÉNIX | Kraina Jiří | 2023 | 10,8s |
53. | FÉNIX | Kraina Jiří | 2024 | 19s |
kategorie do 15 let
ORLOVÁ
2024 (10.ročník)
umístění | nick | jméno | ročník | rozdíl |
8. | BRUTAL | Kollner Jiří | 2023 | 6s |
12. | KÁJA | Krainová Karolína | 2024 | 26s |
15. | FÉNIX | Kraina Jiří | 2023 | 10,8s |
53. | FÉNIX | Kraina Jiří | 2024 | 19s |
kategorie do 15 let